Inscription Gruyère Expo
Samedi 14 février 2026, Espace Gruyère, Bulle
Liste des bêtes inscrites |
| Exposant | Nom de la bête | Marque auriculaire | Couleur |
| . Charrière. N. Papaux T. Vallélian.X, 1635 La Tour-de-Trême | O’Flor | CH 120.1740.8752.1 | noire |
| Association Gobet-Vallélian , 1635 La Tour-de-Trême | Rosy | CH 120.1681.4271.7 | noire |
| Association Gobet-Vallélian , 1635 La Tour-de-Trême | Delina | CH 120.1681.4266.3 | rouge |
| Association Yerly-Zamofing, 1646 Echarlens | Garceuse | CH 120.1782.6834.6 | noire |
| Association Yerly-Zamofing, 1646 Echarlens | Fanie | CH 120.1733.3092.5 | noire |
| Association Yerly-Zamofing, 1646 Echarlens | Esope | CH 120.1580.7751.7 | noire |
| Association Yerly-Zamofing, 1646 Echarlens | Guinoa | CH 120.1782.6838.4 | noire |
| Association Gobet-Vallélian , 1635 La Tour-de-Trême | Makita | CH 120.1784.0167.5 | rouge |
| Association Yerly-Zamofing, 1646 Echarlens | Hilma | CH 120.1782.6870.4 | noire |
| Association Gobet-Vallélian , 1635 La Tour-de-Trême | Laos | CH 120.1681.4329.5 | rouge |
| Association Gobet-Vallélian , 1635 La Tour-de-Trême | Rexana | CH 120.1784.0139.2 | noire |
| Association Gobet-Vallélian , 1635 La Tour-de-Trême | Jamie | CH 120.1582.1275.8 | noire |
| Association Gobet-Vallélian , 1635 La Tour-de-Trême | Jane | CH 120.1681.4227.4 | rouge |
| Association Gobet-Vallélian , 1635 La Tour-de-Trême | Joline | CH 120.1834.3053.0 | rouge |
| Association Gobet-Vallélian , 1635 La Tour-de-Trême | Tahlia | CH 120.1784.0163.7 | noire |
| Association Gobet-Vallélian , 1635 La Tour-de-Trême | Jovana | CH 120.1784.0151.4 | rouge |
| Bapst Valentin, 1634 La Roche | Kimi | CH 120.1703.1305.1 | rouge |
| Bapst Valentin, 1634 La Roche | Jamaique | CH 120.1643.6564.6 | rouge |
| Bapst Valentin, 1634 La Roche | Kiara | CH 120.1703.1302.0 | rouge |
| Bapst Valentin, 1634 La Roche | Jodleuse | CH 120.1643.6556.1 | rouge |
| Bapst Jade, 1634 La Roche | Oklahoma | CH 120.1434.4367.9 | noire |
| Bapst Jade, 1634 La Roche | Polonia | CH 120.1502.6534.9 | rouge |
| Bapst Valentin, 1634 La Roche | Katy | CH 120.1703.1325.9 | rouge |
| Bapst Valentin, 1634 La Roche | Klavia | CH 120.1703.1318.1 | rouge |
| Barras Nicolas, 1625 Sâles | Magda | CH 120.1776.5362.4 | noire |
| Boschung Pierre, 1635 La Tour-de-Trême | Nuage | CH 120.1712.4616.7 | noire |
| Boschung Pierre, 1635 La Tour-de-Trême | Neptune | CH 120.1712.4587.0 | noire |
| Boschung Pierre, 1635 La Tour-de-Trême | Nocturne | CH 120.1712.4594.8 | noire |
| Boschung Pierre, 1635 La Tour-de-Trême | Malaisie | CH 120.1620.1121.7 | noire |
| Boschung Pierre, 1635 La Tour-de-Trême | Gracieuse | CH 120.1263.7017.6 | noire |
| Boschung Pierre, 1635 La Tour-de-Trême | Indiana | CH 120.1469.2262.1 | noire |
| Boschung Pierre, 1635 La Tour-de-Trême | Mirabelle | CH 120.1580.8063.0 | noire |
| Boschung Pierre, 1635 La Tour-de-Trême | Mara | CH 120.1620.1124.8 | noire |
| Boschung Pierre, 1635 La Tour-de-Trême | Mariella | CH 120.1620.1126.2 | noire |
| Cardinaux Raoul, 1644 Avry-dt-Pont | Supin Chief Yemen | CH 120.1631.3271.3 | noire |
| Cardinaux Raoul, 1644 Avry-dt-Pont | Supin Showking Yakarine | CH 120.1631.3269.0 | noire |
| Charrière Jean-Pierre et Laurent, 1626 Romanens | Beaujolais | DE 3.5976.5966.9 | rouge |
| Charrière Jean-Pierre et Laurent, 1626 Romanens | Olympia | CH 120.1428.3023.4 | noire |
| Charrière Jean-Pierre et Laurent, 1626 Romanens | Crispy | CH 120.1545.2222.6 | noire |
| Charrière Jean-Pierre et Laurent, 1626 Romanens | Ellyne | CH 120.1604.3294.6 | noire |
| Charrière Jean-Pierre et Laurent, 1626 Romanens | Pastèque | CH 120.1761.1308.2 | noire |
| Charrière Bruno et Christian, 1654 Cerniat | TIKI | CH 120.1783.8808.2 | noire |
| Charrière Bruno et Christian, 1654 Cerniat | SOLEIL | CH 120.1609.3039.8 | noire |
| Charrière Bruno et Christian, 1654 Cerniat | PIOLINA | CH 120.1547.2008.0 | noire |
| Charrière Bruno et Christian, 1654 Cerniat | PINCETTE | CH 120.1547.1995.4 | rouge |
| Charrière Bruno et Christian, 1654 Cerniat | TORPILLE | CH 120.1783.8778.8 | noire |
| Charrière Jean-Pierre et Laurent, 1626 Romanens | Pinky | CH 120.1804.4851.4 | noire |
| Charrière Bruno et Christian, 1654 Cerniat | SANTIS | CH 120.1609.3040.4 | noire |
| Charrière Bruno et Christian, 1654 Cerniat | TREMETTA | CH 120.1783.8779.5 | noire |
| Charrière Bruno et Christian, 1654 Cerniat | STACY | CH 120.1732.5033.9 | noire |
| Charrière Bruno et Christian, 1654 Cerniat | TIGRESSE | CH 120.1726.6869.2 | noire |
| Charrière Bruno et Christian, 1654 Cerniat | TONNELLE | CH 120.1659.1014.2 | noire |
| Charrière Bruno et Christian, 1654 Cerniat | SUPRA | CH 120.1732.5049.0 | noire |
| Charrière Nicolas, 1663 Epagny | Ipanema | CH 120.1768.1635.8 | noire |
| Charrière Nicolas, 1663 Epagny | Dawson | CH 120.1462.3060.3 | noire |
| Charrière Nicolas, 1663 Epagny | Ankara | CH 120.1271.6641.9 | rouge |
| Charrière Nicolas, 1663 Epagny | Harmonie | CH 120.1668.0985.8 | noire |
| Charrière Bruno et Christian, 1654 Cerniat | SALOMEE | CH 120.1732.5041.4 | rouge |
| Charrière Jean-Pierre et Laurent, 1626 Romanens | Pepsi | CH 120.1804.4850.7 | noire |
| Chassot Comex, 1635 La Tour-de-Trême | Joseffa | CH 120.1604.7025.2 | rouge |
| Chassot Comex, 1635 La Tour-de-Trême | Flamenco | CH 120.1501.4568.9 | rouge |
| Chassot Comex, 1635 La Tour-de-Trême | Lisbonne | CH 120.1714.2383.4 | rouge |
| Chassot Comex, 1635 La Tour-de-Trême | Grivoise | CH 120.1501.4584.9 | rouge |
| Chollet Gaétan, 1627 Vaulruz | Hadaway | CH 120.1707.5708.4 | rouge |
| Chollet Michel, 1627 Vaulruz | Pivoine | CH 120.1723.7182.0 | noire |
| Chollet Michel, 1627 Vaulruz | Pissenlit | CH 120.1723.7196.7 | noire |
| Chollet Michel, 1627 Vaulruz | Omega | CH 120.1521.8500.3 | noire |
| Chollet Michel, 1627 Vaulruz | Otello | CH 120.1723.7108.0 | noire |
| Chollet Gaétan, 1627 Vaulruz | Harley Quinn | CH 120.1707.5709.1 | rouge |
| Chollet Gaétan, 1627 Vaulruz | Hera | CH 120.1707.5699.5 | rouge |
| Chollet Gaétan, 1627 Vaulruz | Gospel | CH 120.1707.5686.5 | rouge |
| Chollet Gaétan, 1627 Vaulruz | Dollar | CH 120.1447.9546.3 | rouge |
| Chollet François, 1627 Vaulruz | Chollet-Star Power IDEALE | CH 120.1775.0018.8 | noire |
| Comex Pharisa-Jaquet, 1665 Estavannens | Appalache | CH 120.1649.2659.5 | noire |
| Comex Pharisa-Jaquet, 1665 Estavannens | Anastasia | CH 120.1604.6916.4 | noire |
| Comex Pharisa-Jaquet, 1665 Estavannens | Perle | CH 120.1715.3707.4 | rouge |
| Comex Pharisa-Jaquet, 1665 Estavannens | Pandora | CH 120.1715.3723.4 | noire |
| Comex Pharisa-Jaquet, 1665 Estavannens | Kati | CH 120.1645.4217.7 | rouge |
| Comex Pharisa-Jaquet, 1665 Estavannens | Noblesse | CH 120.1649.2674.8 | noire |
| Comex Pharisa-Jaquet, 1665 Estavannens | Miami | CH 120.1649.2692.2 | noire |
| Comex Pharisa-Jaquet, 1665 Estavannens | Melba | CH 120.1715.3748.7 | noire |
| Comex Pharisa-Jaquet, 1665 Estavannens | Mandarine | CH 120.1649.2662.5 | noire |
| Comex Pharisa-Jaquet, 1665 Estavannens | Kiara | CH 120.1715.3728.9 | noire |
| Comex Pharisa-Jaquet, 1665 Estavannens | Alifax | CH 120.1715.3751.7 | noire |
| Comex Pharisa-Jaquet, 1665 Estavannens | Accacia | CH 120.1649.2714.1 | noire |
| Comex Pharisa-Jaquet, 1665 Estavannens | Azalee | CH 120.1715.3747.0 | noire |
| Comex Pharisa-Jaquet, 1665 Estavannens | Tilleul | CH 120.1749.6399.3 | noire |
| Cottier Dominik, 1656 Im Fang | Stockholm | CH 120.1756.7356.3 | noire |
| Descloux Christian , 1626 Romanens | Blue | CH 120.1569.0324.5 | noire |
| Descloux Christian , 1626 Romanens | Céleste | CH 120.1569.0332.0 | rouge |
| Descloux Christian , 1626 Romanens | Erika | CH 120.1735.3347.0 | noire |
| Descloux Christian , 1626 Romanens | Darcy | CH 120.1661.6854.2 | rouge |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Shayna | CH 120.1772.4954.4 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Cameron | CH 120.1599.9374.8 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Black-Rosy | CH 120.1814.2050.2 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Djenna | CH 120.1772.4988.9 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Golriana | CH 120.1712.4407.1 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Alabama | CH 120.1772.5011.3 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Fancy | CH 120.1772.4961.2 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Alison | CH 120.1712.4457.6 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Black-Rosy | CH 120.1712.4466.8 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Cortina | CH 120.1712.4421.7 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Blexy | CH 120.1772.4971.1 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Giovana | CH 120.1657.8680.8 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Zara | CH 120.1713.0484.3 | rouge |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Roseana | CH 120.1599.9363.2 | rouge |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Fiona | CH 120.1599.9386.1 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Ghardaia | CH 120.1521.7686.5 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Rihana | CH 120.1772.4970.4 | rouge |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Diva | CH 120.1450.7991.3 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Ronja | CH 120.1772.4964.3 | noire |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Lucy | CH 120.1576.7793.0 | rouge |
| Dumas Claude, 1627 Vaulruz | Aschley | CH 120.1447.6911.2 | noire |
| Favre Sébastien , 1660 Les moulins | Ricotta | CH 120.1622.3091.5 | rouge |
| Favre Sébastien , 1660 Les moulins | Lechouille | CH 120.1799.3026.6 | noire |
| Favre Jérôme, 1628 Vuadens | Tortue | CH 120.1795.3360.3 | noire |
| Favre Jérôme, 1628 Vuadens | Raclette | CH 120.1579.2432.4 | noire |
| Favre Sébastien , 1660 Les moulins | Napolie | CH 120.1577.1583.0 | rouge |
| Favre Sébastien , 1660 Les moulins | Colorado | CH 120.1558.9811.5 | rouge |
| Favre Sébastien , 1660 Les moulins | Herbeline | CH 120.1425.5946.3 | noire |
| Favre Jérôme, 1628 Vuadens | Polka | CH 120.1579.2409.6 | noire |
| Favre Jérôme, 1628 Vuadens | Tilma | CH 120.1795.3348.1 | noire |
| Favre Jérôme, 1628 Vuadens | Trudi | CH 120.1720.2848.9 | noire |
| Favre Jérôme, 1628 Vuadens | Tirana | CH 120.1720.2863.2 | noire |
| Favre Jérôme, 1628 Vuadens | Sérénade | CH 120.1720.2810.6 | noire |
| Favre Jérôme, 1628 Vuadens | Tina | CH 120.1720.2860.1 | noire |
| Favre Sébastien , 1660 Les moulins | Goldina | CH 120.1657.0082.8 | noire |
| Favre Sébastien , 1660 Les moulins | Alix | CH 120.1730.3255.3 | noire |
| Ferme Thusy, 1649 Pont-la-Ville | Gazelle | CH 120.1627.9739.5 | noire |
| Ferme Kolly-Jl, 1649 Pont-La-Ville | Siesta | CH 120.1516.9537.4 | noire |
| Ferme Kolly-Jl, 1649 Pont-La-Ville | Fraisling | CH 120.1655.6530.4 | noire |
| Ferme Kolly-Jl, 1649 Pont-La-Ville | Farouk | CH 120.1655.6595.3 | noire |
| Ferme Kolly-Jl, 1649 Pont-La-Ville | Lobelia | CH 120.1807.6710.3 | noire |
| Ferme Kolly-Jl, 1649 Pont-La-Ville | Fiorella | CH 120.1776.1909.5 | noire |
| Ferme Kolly-Jl, 1649 Pont-La-Ville | Cool-ma-Pool | CH 120.1655.6573.1 | rouge |
| Ferme Kolly-Jl, 1649 Pont-La-Ville | Salouti | CH 120.1807.6712.7 | noire |
| Ferme Kolly-Jl, 1649 Pont-La-Ville | Holala | CH 120.1807.6700.4 | noire |
| Ferme Kolly-Jl, 1649 Pont-La-Ville | Sautillante | CH 120.1612.9798.8 | noire |
| Ferme Kolly-Jl, 1649 Pont-La-Ville | Hickory | CH 120.1631.8097.4 | noire |
| Ferme Kolly-Jl, 1649 Pont-La-Ville | Nuance | CH 120.1731.2233.9 | noire |
| Ferme Thusy, 1649 Pont-la-Ville | Achley | CH 120.1761.8772.4 | noire |
| Ferme Thusy, 1649 Pont-la-Ville | Dalas | CH 120.1693.4836.1 | rouge |
| Ferme Thusy, 1649 Pont-la-Ville | Binia | CH 120.1761.8767.0 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | COLORA | CH 120.1807.2817.3 | rouge |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | GENIALE | CH 120.1691.6250.9 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | JUSSY | CH 120.1085.9494.1 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | GALAXY | CH 120.1691.6247.9 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | GRAPPA | CH 120.1691.6249.3 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | DIAMANT | CH 120.1640.1495.7 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | HILARY | CH 120.1691.6274.5 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | TOSCANE | CH 120.1388.5460.2 | rouge |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | CAPRICE | CH 120.1586.4588.4 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | DARKNESS | CH 120.1640.1494.0 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | FETICHE | CH 120.1640.1487.2 | rouge |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | CAPRI-SUN | CH 120.1586.4621.8 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | CHILI | CH 120.1586.4613.3 | rouge |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | INSPIRE | CH 120.1750.3509.5 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | CHALA 3 | CH 120.1750.3552.1 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | KITTY | CH 120.1750.3595.8 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | HO-LA-LA | CH 120.1691.6277.6 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | DUBAI | CH 120.1640.1511.4 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | HAYDAY | CH 120.1691.6276.9 | noire |
| Ferme des Grands-Bois, 1663 Epagny | EASY LOVER | CH 120.1640.1550.3 | noire |
| Genoud Alain, 1628 Vuadens | Amethiste | CH 120.1662.2061.5 | noire |
| Genoud Alain, 1628 Vuadens | Canadienne | CH 120.1803.5447.1 | noire |
| Genoud Alain, 1628 Vuadens | Banane | CH 120.1691.7960.6 | noire |
| Genoud Alain, 1628 Vuadens | Beauty | CH 120.1691.7958.3 | rouge |
| Genoud Alain, 1628 Vuadens | Bourgogne | CH 120.1768.8230.8 | noire |
| Genoud Alain, 1628 Vuadens | Toscane | CH 120.1493.6069.7 | noire |
| Gremaud Loïc, 1667 Enney | Fiesta | CH 120.1503.1180.0 | rouge |
| Gremaud Florent et Kilian, 1627 Vaulruz | Galoise | CH 120.1778.6064.0 | noire |
| Gremaud Florent et Kilian, 1627 Vaulruz | Serafina | CH 120.1675.3939.6 | rouge |
| Gremaud Florent et Kilian, 1627 Vaulruz | Raffinée | CH 120.1731.7442.0 | noire |
| Jaquet Laurent & Jean-Philippe , 1665 Estavannens | SICILE | CH 120.1770.6464.2 | noire |
| Jaquet Laurent & Jean-Philippe , 1665 Estavannens | BALALAIKA | CH 120.1621.1528.1 | noire |
| Jaquet Laurent & Jean-Philippe , 1665 Estavannens | NIAGARA | CH 120.1725.1914.7 | noire |
| Jaquet Frères, 1666 Grandvillard | Lévanchy Gora | CH 120.1727.0205.1 | noire |
| Jaquet Laurent & Jean-Philippe , 1665 Estavannens | BRILLANTE | CH 120.1770.6463.5 | noire |
| Jaquet Laurent & Jean-Philippe , 1665 Estavannens | EXQUISE | CH 120.1725.1909.3 | noire |
| Kilchoer Karine et Cédric, 1635 La Tour-de-Trême | Lombardie | CH 120.1645.0531.8 | noire |
| Menoud Christian, 1626 Romanens | Leila | CH 120.1750.2759.5 | noire |
| Menoud Christian, 1626 Romanens | Love | CH 120.1819.3367.5 | rouge |
| Menoud Christian, 1626 Romanens | Hanna | CH 120.1531.0617.5 | rouge |
| Menoud Christian, 1626 Romanens | Jelta | CH 120.1750.2604.8 | noire |
| Menoud Christian, 1626 Romanens | Irina | CH 120.1619.4781.4 | rouge |
| Menoud Christian, 1626 Romanens | Idil | CH 120.1660.5231.5 | rouge |
| Menoud Christian, 1626 Romanens | Josie | CH 120.1660.5388.6 | rouge |
| Menoud Christian, 1626 Romanens | Lea | CH 120.1819.3390.3 | rouge |
| Menoud Christian, 1626 Romanens | Jolla | CH 120.1750.2614.7 | noire |
| Menoud Christian, 1626 Romanens | Ivy | CH 120.1660.5369.5 | rouge |
| Morand François, 1628 Vuadens | Bretoule | CH 120.1516.3017.7 | noire |
| Morand François, 1628 Vuadens | Xoxo | CH 120.1726.0390.7 | rouge |
| Morand François, 1628 Vuadens | Have Fun | CH 120.1791.8566.6 | noire |
| Morand François, 1628 Vuadens | Bretonne | CH 120.1726.0379.2 | rouge |
| Morand François, 1628 Vuadens | Virtuelle | CH 120.1657.4803.5 | rouge |
| Morand François, 1628 Vuadens | Talisson | CH 120.1516.3030.6 | rouge |
| Morand François, 1628 Vuadens | Wyoming | CH 120.1726.0376.1 | noire |
| Morand François, 1628 Vuadens | Ultime | CH 120.1516.3086.3 | noire |
| Morand François, 1628 Vuadens | Watch Out | CH 120.1726.0333.4 | noire |
| Morand François, 1628 Vuadens | Xelda | CH 120.1791.8561.1 | noire |
| Morand Benoit , 1661 Le Pâquier | Lolita | CH 120.1779.6937.4 | noire |
| Morand Benoit , 1661 Le Pâquier | Holala | CH 120.1779.6930.5 | rouge |
| Morand François, 1628 Vuadens | Starline | CH 120.1500.8118.5 | noire |
| Morand Benoit , 1661 Le Pâquier | Hoxanna | CH 120.1779.6923.7 | rouge |
| Moret Alexandre, 1628 Vuadens | NOUGATINE | CH 120.1797.3504.5 | rouge |
| Moret Olivier, 1628 Vuadens | Mandela | CH 120.1590.4268.2 | noire |
| Moret Alexandre, 1628 Vuadens | ROQUETTE | CH 120.1797.3510.6 | rouge |
| Moret Olivier, 1628 Vuadens | Sureau | CH 120.1683.1104.5 | noire |
| Moret Alexandre, 1628 Vuadens | PETRA | CH 120.1797.3532.8 | rouge |
| Moret Olivier, 1628 Vuadens | Hollyday | CH 120.1590.4271.2 | rouge |
| Moret Alexandre, 1628 Vuadens | SULTANE | CH 120.1797.3513.7 | rouge |
| Moret Olivier, 1628 Vuadens | Mapple | CH 120.1683.1050.5 | rouge |
| Moret Alexandre, 1628 Vuadens | RIVIERE | CH 120.1769.0402.4 | rouge |
| Moret Alexandre, 1628 Vuadens | SANDY P | CH 120.1718.3497.5 | rouge |
| Moret Alexandre, 1628 Vuadens | BRENDA | CH 120.1718.3507.1 | rouge |
| Moret Alexandre, 1628 Vuadens | WINNY | CH 120.1743.5774.7 | noire |
| Müller Jean-Bernard, 1643 Gumefens | Lolotte | CH 120.1673.0712.4 | noire |
| Müller Jean-Bernard, 1643 Gumefens | Loraine | CH 120.1629.4676.2 | noire |
| Müller Jean-Bernard, 1643 Gumefens | Naive | CH 120.1745.9022.9 | noire |
| Oberson Pierre , 1625 Maules | Lopha | CH 120.1734.3810.2 | rouge |
| Oberson Pierre , 1625 Maules | Ulini | CH 120.1633.2364.7 | noire |
| Oberson Pierre , 1625 Maules | Unana | CH 120.1633.2361.6 | noire |
| Oberson Pierre , 1625 Maules | Atinette | CH 120.1734.3795.2 | noire |
| Oberson Pierre , 1625 Maules | Valane | CH 120.1734.3750.1 | noire |
| Oberson Pierre , 1625 Maules | Lorenatta | CH 120.1734.3740.2 | rouge |
| Oberson Pierre , 1625 Maules | Ascade | CH 120.1734.3804.1 | noire |
| Oberson Pierre , 1625 Maules | Lachille | CH 120.1734.3812.6 | rouge |
| Oberson Pierre , 1625 Maules | Viva | CH 120.1734.3763.1 | noire |
| Overney Frédéric, 1626 Rueyres-Treyfayes | RIHANNA | CH 120.1792.4503.2 | rouge |
| Overney Frédéric, 1626 Rueyres-Treyfayes | SHANNA | CH 120.1792.4500.1 | rouge |
| Overney Frédéric, 1626 Rueyres-Treyfayes | PARIS-ET | CH 120.1810.9453.6 | noire |
| Overney Frédéric, 1626 Rueyres-Treyfayes | REDLINE | CH 120.1651.7149.9 | rouge |
| Overney Frédéric, 1626 Rueyres-Treyfayes | LAYA | CH 120.1608.9549.9 | rouge |
| Overney Frédéric, 1626 Rueyres-Treyfayes | TAHITI | CH 120.1608.9543.7 | rouge |
| Overney Frédéric, 1626 Rueyres-Treyfayes | RAMONA | CH 120.1673.6370.0 | rouge |
| Overney Frédéric, 1626 Rueyres-Treyfayes | SORAYA | CH 120.1810.9454.3 | rouge |
| Overney Frédéric, 1626 Rueyres-Treyfayes | UGANDA | CH 120.1810.9452.9 | noire |
| Overney Frédéric, 1626 Rueyres-Treyfayes | ARIEL | CH 120.1722.5941.8 | noire |
| Piller Béat, 1649 Pont La Ville | Superbe | CH 120.1714.8006.6 | noire |
| Piller Benoît, 1634 La Roche | Ema | CH 120.1707.6326.9 | noire |
| Piller Benoît, 1634 La Roche | Ecureuil | CH 120.1707.6321.4 | noire |
| Piller Benoît, 1634 La Roche | Djerba | CH 120.1611.4987.4 | noire |
| Piller Béat, 1649 Pont La Ville | Rosace | CH 120.1625.5090.7 | noire |
| Piller Benoît, 1634 La Roche | Dahanna | CH 120.1611.4970.6 | rouge |
| Piller Benoît, 1634 La Roche | Fayana | CH 120.1776.1901.9 | rouge |
| Pittet Marc, 1625 Sâles | Licorice | CH 120.1657.4193.7 | noire |
| Pittet Marc, 1625 Sâles | Nairobi | CH 120.1729.3755.2 | noire |
| Pittet Marc, 1625 Sâles | Nougatine | CH 120.1729.3753.8 | noire |
| Pittet Laurent , 1625 Sâles (Gruyère) | Les Carrys King Doc EDWINA | CH 120.1723.8759.3 | noire |
| Pittet et Papaux Christophe et Martin, 1646 Echarlens | Calamity | CH 120.1769.2866.2 | noire |
| Pittet et Papaux Christophe et Martin, 1646 Echarlens | Esther | CH 120.1646.8656.7 | noire |
| Pittet et Papaux Christophe et Martin, 1646 Echarlens | Jaëlle | CH 120.1802.3727.9 | noire |
| Pittet et Papaux Christophe et Martin, 1646 Echarlens | Giovanna | CH 120.1802.3706.4 | noire |
| Pittet et Papaux Christophe et Martin, 1646 Echarlens | Darla | CH 120.1802.3692.0 | noire |
| Pittet et Papaux Christophe et Martin, 1646 Echarlens | Galaxie | CH 120.1646.8716.8 | rouge |
| Pittet et Papaux Christophe et Martin, 1646 Echarlens | Championne | CH 120.1699.3159.4 | rouge |
| Pittet et Papaux Christophe et Martin, 1646 Echarlens | Violine | CH 120.1646.8639.0 | noire |
| Progin Olivier , 1634 La Roche | SANGRIA | CH 120.1582.7746.7 | rouge |
| Progin Olivier , 1634 La Roche | Tahiti | CH 120.1723.2798.8 | noire |
| Progin Olivier , 1634 La Roche | TOUNDRA | CH 120.1723.2790.2 | rouge |
| Rauber Julian, 1656 Im Fang | Welia | CH 120.1728.4772.1 | rouge |
| Ruffieux Philippe et Michaël, 1652 Villarbeney | Praline | CH 120.1741.2141.6 | rouge |
| Ruffieux Philippe et Michaël, 1652 Villarbeney | Elaya | CH 120.1741.2108.9 | noire |
| Ruffieux Philippe et Michaël, 1652 Villarbeney | Resine | CH 120.1650.7140.9 | noire |
| Ruffieux Philippe et Michaël, 1652 Villarbeney | Poésie | CH 120.1528.4193.0 | rouge |
| Schuwey Tobias, 1656 Jaun | Monie | CH 120.1665.5374.4 | noire |
| Schuwey Tobias, 1656 Jaun | Lili | CH 120.1558.9561.9 | rouge |
| Schuwey Tobias, 1656 Jaun | Nora | CH 120.1665.5378.2 | noire |
| Schuwey Tobias, 1656 Jaun | Olah | CH 120.1801.9274.5 | rouge |
| Schuwey Christian Buchs Olivier, 1656 Jaun | Beauty | CH 120.1587.8868.0 | rouge |
| Schuwey Christian Buchs Olivier, 1656 Jaun | Linley | CH 120.1355.2029.6 | rouge |
| Schuwey Christian Buchs Olivier, 1656 Jaun | Loyalyn | CH 120.1741.3939.8 | rouge |
| Seydoux Raymond , 1625 Sâles | NEVER | CH 120.1760.6283.0 | noire |
| Seydoux Raymond , 1625 Sâles | LIBERTY | CH 120.1658.4205.4 | noire |
| Seydoux Raymond , 1625 Sâles | BLEXIA | CH 120.1656.2886.3 | noire |
| Seydoux Raymond , 1625 Sâles | XELINA | CH 120.1656.2893.1 | rouge |
| Seydoux Raymond , 1625 Sâles | IBELIA | CH 120.1502.5929.4 | noire |
| Seydoux Raymond , 1625 Sâles | NEVADA | CH 120.1760.6257.1 | noire |
| Seydoux Raymond , 1625 Sâles | XAYA | CH 120.1760.9198.4 | noire |
| Suchet Pierre-Alain, 1726 Farvagny | Lizy | CH 120.1590.8304.3 | noire |
| Tinguely Nicolas, 1634 La Roche FR | Esmeralda | CH 120.1774.8450.1 | rouge |
| Tinguely Nicolas, 1634 La Roche FR | Valiance | CH 120.1402.6380.5 | rouge |
| Tinguely Nicolas, 1634 La Roche FR | Dorine | CH 120.1691.3858.0 | rouge |
| Tinguely Nicolas, 1634 La Roche FR | Valona | CH 120.1402.6394.2 | rouge |
| Tinguely Nicolas, 1634 La Roche FR | Donna | CH 120.1691.3881.8 | rouge |
| Tinguely Nicolas, 1634 La Roche FR | Everyday | CH 120.1774.8436.5 | rouge |
Liste des bêtes inscrites